Tees & Reducers

Tees and Reducers

NOM PIPE SIZE OUTSIDE DIAM. CENTER TO END LENGTH
NPS X NPS OD¹ OD² RUN C OUTLET M H
10 10 10.75 10.75 8.50 8.50 -
8 10.75 8.62 8.50 8.00 7.00
6 10.75 6.62 8.50 7.62 7.00
5 10.75 5.56 8.50 7.50 7.00
4 10.75 4.50 8.50 7.25 7.00
12 12 12.75 12.75 10.00 10.00 -
10 12.75 10.75 10.00 9.50 8.00
8 12.75 8.62 10.00 9.00 8.00
6 12.75 6.62 10.00 8.62 8.00
5 12.75 5.56 10.00 8.50 8.00
14 14 14.00 14.00 11.00 11.00 -
12 14.00 12.75 11.00 10.62 13.00
10 14.00 10.75 11.00 10.12 13.00
8 14.00 8.62 11.00 9.75 13.00
6 14.00 6.62 11.00 9.38 13.00
16 16 16.00 16.00 12.00 12.00 -
14 16.00 14.00 12.00 12.00 14.00
12 16.00 12.75 12.00 11.62 14.00
10 16.00 10.75 12.00 11.12 14.00
8 16.00 8.62 12.00 10.75 14.00
6 16.00 6.62 12.00 10.38 -
18 18 18.00 18.00 13.50 13.50 -
16 18.00 16.00 13.50 13.00 15.00
14 18.00 14.00 13.50 13.00 15.00
12 18.00 12.75 13.50 12.62 15.00
10 18.00 10.75 13.50 12.12 15.00
8 18.00 8.62 13.50 11.75 -
NOM PIPE SIZE OUTSIDE DIAM. CENTER TO END LENGTH
NPS X NPS OD¹ OD² RUN C OUTLET M H
20 20 20.00 20.00 15.00 15.00 -
18 20.00 18.00 15.00 14.50 20.00
16 20.00 16.00 15.00 14.00 20.00
14 20.00 14.00 15.00 14.00 20.00
12 20.00 12.75 15.00 13.62 20.00
10 20.00 10.75 15.00 13.12 20.00
8 20.00 8.62 15.00 12.75 -
22 22 22.00 22.00 15.00 16.50 -
20 22.00 20.00 16.50 16.00 20.00
18 22.00 18.00 16.50 15.50 20.00
16 22.00 16.00 16.50 15.00 20.00
14 22.00 14.00 16.50 15.00 -
12 22.00 12.75 16.50 14.62 -
10 22.00 10.75 16.50 14.12 -
24 24 24.00 24.00 17.00 17.00 -
22 24.00 22.00 17.00 17.00 20.00
20 24.00 20.00 17.00 17.00 20.00
18 24.00 18.00 17.00 16.50 20.00
16 24.00 16.00 17.00 16.00 20.00
14 24.00 14.00 17.00 16.00 -
12 24.00 12.75 17.00 15.62 -
10 24.00 12.75 17.00 15.12 -
ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES
ALL DIMENSIONS ARE IN ACCORDANCE WITH ASME/ANSI B16.9
 

Back

Available Products


Our Story | Products | Capabilities | Picor: Chem/Pharm | Production Services | Contact Us | Price Sheets | Home

Site designed and maintained by Internet Chicago © 1999-2004.